
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | NGR - 150 | 4932 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | NGR - 149 | 5194 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | NGR - 148 | 3081 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | NGR - 147 | 6309 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NGR - 146 | 8006 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | NGR - 145 | 7613 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | NGR - 144 | 2647 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | NGR - 143 | 0975 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | NGR - 142 | 6454 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | NGR - 141 | 4693 |
