





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 476 | 0813 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 475 | 8522 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 474 | 5431 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | SYDLO - 473 | 3452 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | SYDLO - 472 | 9800 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | SYDLO - 471 | 2266 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | SYDLO - 470 | 8278 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYDLO - 469 | 1231 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYDLO - 468 | 1069 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYDLO - 467 | 2361 |
